![]() |
|喜氣羊羊|綠色款親子裝 $100 |
▼ 爸爸款 |
![]() |
▼ 媽媽款 |
![]() |
▼ A寶寶款-連身衣6、7號/上衣8-15號 |
![]() |
▼ B寶寶款-連身衣6、7號/上衣8-15號 |
![]() |
▼ 反面都有同一圖案 |
![]() |
▼爸爸款尺寸表 |
|
▼媽媽款尺寸表 |
|
▼A寶寶白羊款尺寸表 |
尺寸 | 庫存 | 身高 | 衣寬 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 |
6號 連身衣 |
▲ | 60cm | 23 | 肩到檔38 | 20 | 7 |
7號 連身衣 |
O | 70cm | 25 | 肩到檔42 | 21 | 8 |
8號 | O | 80cm | 27.5 | 37.5 | 23.5 | 9 |
9號 | O | 90cm | 30 | 42 | 25 | 10 |
10號 | O | 100cm | 33.5 | 44 | 29 | 11.5 |
11號 | O | 110cm | 35.5 | 49 | 31 | 12.5 |
12號 | ▲ | 120cm | 38 | 52 | 32.5 | 14 |
13號 | X | 130cm | 41 | 55 | 34.5 | 15 |
14號 | X | 140cm | 43.5 | 59 | 36 | 16.5 |
15號 | X | 150cm | 46.5 | 64 | 39 | 17.5 |
▼B寶寶黑羊款尺寸表 |
尺寸 | 庫存 | 身高 | 衣寬 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 |
6號 連身衣 |
▲ | 60cm | 23 | 肩到檔38 | 20 | 7 |
7號 連身衣 |
X | 70cm | 25 | 肩到檔42 | 21 | 8 |
8號 | ▲ | 80cm | 27.5 | 37.5 | 23.5 | 9 |
9號 | X | 90cm | 30 | 42 | 25 | 10 |
10號 | ▲ | 100cm | 33.5 | 44 | 29 | 11.5 |
11號 | X | 110cm | 35.5 | 49 | 31 | 12.5 |
12號 | ▲ | 120cm | 38 | 52 | 32.5 | 14 |
13號 | X | 130cm | 41 | 55 | 34.5 | 15 |
14號 | X | 140cm | 43.5 | 59 | 36 | 16.5 |
15號 | X | 150cm | 46.5 | 64 | 39 | 17.5 |
尺寸單位:公分 (cm) 庫存:O 充足;▲ 三件以下;X 售完 |
1. | 寶寶款6號至9號有肩釦;10號以上無肩釦。(POLO款無肩釦) |
2. | 寶寶款的選擇請先以身高表為主;如不知身高,再參考年齡表。90cm中等身材寶寶穿9號尚有空間,如寶寶較肉可帶10號,以此類推。 |
3. | 尺寸1~2公分以內誤差,均屬正常。可以拿家裡現有的T恤量量,更能正確選擇您要的尺寸。 |
4. | 尺寸丈量可先以衣寬為主,衣寬量法為左腋下量到右腋下。除非肩膀較寬大的朋友,才需特別注意肩寬。 |
5. | 顏色較重的衣服前幾次下水會有殘餘染料釋出,為正常現象,請冷水洗滌,勿浸泡,最好方式為放洗衣網後以洗衣機水洗。純棉材質請勿烘乾,以防縮水。晾曬時深色衣物避免陽光直射過久已防日久退色。 |
產地: | 台灣 |
|
T恤材質: | 100%純棉 |
|
厚度: | 涼夏薄款 |
|
時程: | 現貨,1~2天內可出貨 |
|
line: | ![]() 進入Line之後→加入好友→行動條碼→掃瞄以上的行動條碼即可 ![]() 或直接按以上連結 |
Copyright © myfami我家衣. All rights reserved. |